Коттедж № | ФИО | Ник | Телефон | Электричество | Счет | Оплата | Вода | Счет | Оплата | Охрана | Аренда земли | Общий долг апрель 2013г | |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | Тарасовская | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | Сварник Ю.Н. | 2800 | |||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | Леоненко | 2585,83 | |||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | Иванова | ||||||||||||
15 | Роговский А.В. | 2662,82 | |||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | Цихоня В.А. | 1489,80 | |||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | Раскин | ||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | Саенко М.И. | 3654,81 | |||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | Баранов | baranov35 | |||||||||||
36 | Якутко | 36 | |||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | Кашуба | ||||||||||||
41 | Macgruber41 | ||||||||||||
42 | Гурецкий Д.В. | 2362,01 | |||||||||||
43 | Гурецкий Р.В. | 1335,31 | |||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | Квятковская | ||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
51 | Обручкова | ||||||||||||
52 | Belous52 | ||||||||||||
53 | Чумак | fantom53 | |||||||||||
54 | |||||||||||||
55 | Озаренко Н.В. | 1171,72 | |||||||||||
56 | Рогатина | ||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | Пастернак | OSMD59 | |||||||||||
60 | Жислин М.А. | MI60 | 1991,36 | ||||||||||
61 | |||||||||||||
62 | |||||||||||||
63 | |||||||||||||
64 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
66 | Комиссарова С.М. | 22550,00 | |||||||||||
67 | |||||||||||||
68 | |||||||||||||
Мойка | |||||||||||||
Фитнес | Дубовой Ф.К. | 159220,00 | |||||||||||
Всего: |